Beschreibung
Die wirtschaftlichen Warmwasserkessel ATMOS KC16S – KC45S sind zum Heizen von Familienhäusern, Wochenendhäusern und anderen ähnlichen Objekten mit einem Wärmebedarf von bis zu 45 kW bestimmt.
Die Kessel wurden zum verbrennen von Braunkohlebriketts konstruiert, bieten ihnen jedoch auch die Möglichkeit fast jeden festen Brennstoff heizen zu können.
In der normalen Ausführung sind die Kessel für die Bestückung mit Braun- und Steinkohle sowie Scheitholz ausgelegt und lassen sich zusätzlich auch mit einem Brenner für Holzpellets nachrüsten.
Durch die spezielle Konstruktion, bei der ein drehbares Gussrost in der keramischen Brennraumschale sitzt, wird es möglich, die Vergasung von Braunkohlebriketts und Steinkohle auf Scheitholz und Holzpellet umzustellen und versetzt sie in die Lage flexibel bei der Wahl ihres Brennmaterials zu bleiben.
Von Seitens des Herstellers wird für diese Kessel ein Pufferspeicher mit mindestens 1000 Liter Volumen empfohlen.
Die Kessel der KC Serie erfüllen die Bedingungen der BImSCHV Stufe 1 und 2.
Alle Kessel sind für den Einbau der Steuerung ACD01 vorverdrahtet. Der Einsatz eines Laddomat wird dringend empfohlen.
Kesseltyp ATMOS | KC16S | KC25S | KC35S | KC45S | |
---|---|---|---|---|---|
Kesselleistung | kW | 18 | 26 | 35 | 45 |
Heizfläche | m2 | 1,9 | 3 | 2,6 | |
Volumen des Brennstoffschachts | dm3 | 50 | 65 | 100 | 125 |
Abmessungen der Füllöffnung | mm | Ø 450 x 260 | |||
Vorgeschriebener Schornsteinzug | mbar | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 |
Max. Anlagendruck | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kesselgewicht | kg | 275 | 297 | 377 | 397 |
Querschnitt der Abzugsmuffe | mm | 148/152 | 148/152 | 148/152 | 148/152 |
Kesselhöhe | mm | 1166 | 1185 | 1435 | 1435 |
Kesselbreite | mm | 675 | 675 | 675 | 675 |
Kesseltiefe | mm | 658 | 758 | 758 | 858 |
Schutzart elektrischer Teile | IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
Elektrische Leistungsaufnahme | W | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kesselwirkungsgrad | % | 88,5 | 86 | 87,6 | 85,2 |
Kesselklasse | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rauchgastemperatur bei Nennleistung |
°C | 165 | 240 | 219 | 254 |
Mengendurchfluss des Rauchgases bei Nennleistung |
kg/s | 0,010 | 0,015 | 0,019 | 0,024 |
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch | kg.h-1 | 3,2 | 4,7 | 6,5 | 8,4 |
Füllraumtiefe | mm | 230 | 330 | 330 | 430 |
Brenndauer bei Nennleistung | Stun. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wasseranteil im Kessel | l | 38 | 45 | 64 | 70 |
Minimales Volumen des Ausgleichsbehälters | l | 500 | 750 | ||
Anschlussversorgungsspannung | V/Hz | 230/50 | |||
Erfüllt BimSchv Stufe | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Die vorgeschriebene Mindesttemperatur des Rücklaufwassers bei Betrieb beträgt 65 °C. Die vorgeschriebene Betriebstemperatur des Kessels liegt bei 80 bis 90 °C. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.