Atmos Kombi-Pufferspeicher PSWR / PSWRR zur hygienischen Warmwasserbereitung mit Solarweärmetauscher

ab 1.338,00 

Heizwasser Puffer – Speicher mit Solartauscher

Lieferzeit 10-14 Tage

Beschreibung

Atmos Kombi-Pufferspeicher PSWR / PSWRR mit Warmwasserbereitung und Solarwärmetauscher in verschiedenen Größen

Die Hygiene-Kombispeicher von Atmos werden in Heizungsanlagen mit integrierter Trinkwassererwärmung im Speicher eingesetzt. Bei diesem Speicher handelt es sich um einen kombinierten Hygiene Pufferspeicher mit einen eingebauten Edelstahlwellrohrwärmetauscher.

Der Pufferspeicher ist mit einem oder zwei Solarwärmetauschern lieferbar.

 

  • Pufferspeicher aus Stahl, Wandungsstärke 3mm mit Beladerohr, innen roh, außen rostschutzgrundiert Muffen: 6x 1 1/2″, 3x 1/2″, 1x 1″, 2x 1 1/4″
  • Speicher Betriebsdruck 3bar, Prüfdruck 6bar, max 96°C
  • Edelstahl-Wärmetauscher-Betriebsdruck 6bar, Prüfdruck 20bar, max. 95°C
  • PUR-Weichschaumisolierung 100mm mit Lamellentechnik für perfekte Passgenauigkeit und leichte Montage
    Farbe: Silbergrau, großer Reißverschluss, inkl. PVC-Deckel und Rosetten.

 

technische Daten: Dim. PSW PSW PSW PSW PSW PSW
600 800 1000 1250 1500 2000
Inhalt Heizungswasser: L 558 790 930 1235 1456 1930
Durchmesser ohne Isolierung mm 650 790 790 1000 1000 1100
Durchmesser mit Isolierung mm 850 990 990 1200 1200 1300
Höhe ohne Isolierung mm 1830 1695 2040 1900 2080 2395
Kippmaß ohne Isolierung mm 1804 1704 2090 1934 2106 2436
Höhe mit Isolierung mm 1880 1745 2090 1950 2130 2445
Isolierung Weichschaum mm 100 100 100 100 100 100
Gewicht PSW  kg 120 160 192 220 247 320
Gewicht PSW-R kg 145 188 229 262 292 372
Gewicht PSW-RR kg 154 209 254 292 320 412
max. Betriebsdruck Puffer bar 3 3 3 3 3 3
max. Prüfdruck Puffer mit Zertifikat bar 6 6 6 6 6 6
max. Betriebstemperatur Puffer / V4A °C 95 95 95 95 95 95
Inhalt Trinkwasserwärmetauscher L 28 35 35 35 35 41
max. Betriebsdruck V4A Wärmetauscher bar 6 6 6 6 6 6
Fläche des Trinkwasser-Wärmetauschers 5,5 6,5 8,5 8,5 10,5 10,5
Solarwärmetauscher Fläche oben 2,1 2,7 3,1 4,2 4,5 4,5
Solarwärmetausch Fl.unten (PSW-R, PSW-RR) 2,1 2,7 3,6 4,2 4,5 4,5
Inhalt Solarwärmetauscher oben L 10,3 11,8 12,1 17 19 19
Inhalt Solarwärmetauscher unten L 10,3 11,8 12,1 17 19 19
max. Betriebsdruck Solarwärmetauscher bar 10 10 10 10 10 10
Prüfdruck Solarwärmetauscher bar 20 20 20 20 20 20
max. Betriebstemperatur Solarwärmetauscher °C 110 110 110 110 110 110

Zusätzliche Information

Gewicht 100 kg
Speichergröße

, , , , , , , , , , ,

Lieferzeit

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.